"));
疫苗种类 | 接种年(月)龄 | |||||||||||||||
名称 | 缩写 | 出生时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 18月 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
乙肝疫苗 | hepb | 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | |
卡介苗 | bcg | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
脊灰灭活疫苗 | ipv | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
脊灰减毒活疫苗 | opv | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | |
百白破疫苗 | dtap | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | |
白破疫苗 | dt | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
麻风疫苗 | mr | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
麻腮风疫苗 | mmr | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
乙脑减毒活疫苗 或乙脑灭活疫苗1 | je-l | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
je-i | | | | | | | | 1、2 | | | 3 | | | | 4 | |
a群流脑多糖疫苗 | mpsv-a | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
a群c群流脑多糖疫苗 | mpsv-ac | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
甲肝减毒活疫苗 或甲肝灭活疫苗2 | hepa-l | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
注:1.选择乙脑减毒活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。选择乙脑灭活疫苗接种时,采用四剂次接种程序;乙脑灭活疫苗第1、2剂间隔7~10天;
2.选择甲肝减毒活疫苗接种时,采用一剂次接种程序。选择甲肝灭活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。